iPhone 14 Plus в Москве
Где дешевле купить айфон 14 Plus в Москве: цены 44 магазинов от 24 090 ₽. Память 128, 256 и 512 ГБ, 6 цветов — сравните предложения и выберите магазин.
Коротко
- Самая низкая цена: 24 090 ₽ (128 ГБ, жёлтый) в магазине «Apple-market» в Москве.
- Цены от 24 090 ₽ — предложения 44 магазинов.
- Данные на 2 ноября 2026 года: цены собираются с сайтов магазинов автоматически, только новые устройства.
Для удобного выбора памяти, цвета, SIM и города откройте сайт с включённым JavaScript. Техпоиск сравнивает цены, покупка оформляется в магазине.
Где купить айфон 14 Plus в Москве дешевле — самые низкие цены
| Магазин | Комплектация | Цена | SIM |
|---|---|---|---|
| Apple-market | 128 ГБ · Жёлтый | 24 090 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| AppleGeeks | | 128 ГБ · Сияющая звезда | 30 870 ₽ | eSIM |
| Moscow-ishop | 128 ГБ · Сияющая звезда | 30 875 ₽ | eSIM |
| Iphone-stores | 128 ГБ · Сияющая звезда | 30 880 ₽ | eSIM |
| Applesfera | 128 ГБ · Тёмная ночь | 31 790 ₽ | 2 nano-SIM |
| МСК Каталог | 256 ГБ · (PRODUCT)RED | 32 790 ₽ | eSIM |
| Мега-Байт | 128 ГБ · (PRODUCT)RED | 36 900 ₽ | eSIM |
| Бест магазин | 128 ГБ · Жёлтый | 38 990 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| Call-Store | 512 ГБ · Тёмная ночь | 42 400 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| Tvoi-shop | 128 ГБ · Жёлтый | 43 500 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| I-mobile | 128 ГБ · Тёмная ночь | 44 990 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| «Inspector Gadgets» | 256 ГБ · Жёлтый | 44 990 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| i-Space | 256 ГБ · (PRODUCT)RED | 46 290 ₽ | eSIM |
| Rifastore | 128 ГБ · Фиолетовый | 46 500 ₽ | eSIM |
| Desota | 128 ГБ · Фиолетовый | 46 890 ₽ | eSIM |
Лучшая цена каждого магазина в Москве. Наличие и условия покупки уточняйте на сайте магазина.
Комплектации iPhone 14 Plus в Москве и цены
| Память и цвет | Цена |
|---|---|
| 128 ГБ · (PRODUCT)RED | от 30 870 ₽ — 31 магазина |
| 128 ГБ · Жёлтый | от 24 090 ₽ — 22 магазинов |
| 128 ГБ · Синий | от 30 870 ₽ — 29 магазинов |
| 128 ГБ · Сияющая звезда | от 30 870 ₽ — 31 магазина |
| 128 ГБ · Тёмная ночь | от 30 870 ₽ — 30 магазинов |
| 128 ГБ · Фиолетовый | от 30 870 ₽ — 30 магазинов |
| 256 ГБ · (PRODUCT)RED | от 32 790 ₽ — 33 магазинов |
| 256 ГБ · Жёлтый | от 38 890 ₽ — 23 магазинов |
| 256 ГБ · Синий | от 34 290 ₽ — 32 магазинов |
| 256 ГБ · Сияющая звезда | от 34 870 ₽ — 30 магазинов |
| 256 ГБ · Тёмная ночь | от 34 290 ₽ — 31 магазина |
| 256 ГБ · Фиолетовый | от 32 790 ₽ — 32 магазинов |
| 512 ГБ · (PRODUCT)RED | от 36 290 ₽ — 29 магазинов |
| 512 ГБ · Жёлтый | от 40 890 ₽ — 20 магазинов |
| 512 ГБ · Синий | от 36 870 ₽ — 36 магазинов |
| 512 ГБ · Сияющая звезда | от 36 870 ₽ — 35 магазинов |
| 512 ГБ · Тёмная ночь | от 36 290 ₽ — 29 магазинов |
| 512 ГБ · Фиолетовый | от 36 870 ₽ — 29 магазинов |
iPhone 14 Plus в других городах
- iPhone 14 Plus в Санкт-Петербурге — от 27 990 ₽ — 15 магазинов
- iPhone 14 Plus в Екатеринбурге — от 25 990 ₽ — 8 магазинов
- iPhone 14 Plus в Новосибирске — от 33 990 ₽ — 6 магазинов
- iPhone 14 Plus в Перми — от 51 990 ₽ — 5 магазинов
- iPhone 14 Plus в Саратове — от 25 990 ₽ — 5 магазинов