iPhone 12 в Москве
Где дешевле купить айфон 12 в Москве: цены 26 магазинов от 20 890 ₽. Память 64, 128 и 256 ГБ, 6 цветов — сравните предложения и выберите магазин.
Коротко
- Самая низкая цена: 20 890 ₽ (128 ГБ, (PRODUCT)RED) в магазине «МСК Каталог» в Москве.
- Цены от 20 890 ₽ — предложения 26 магазинов.
- Данные на 2 ноября 2026 года: цены собираются с сайтов магазинов автоматически, только новые устройства.
Для удобного выбора памяти, цвета, SIM и города откройте сайт с включённым JavaScript. Техпоиск сравнивает цены, покупка оформляется в магазине.
Где купить айфон 12 в Москве дешевле — самые низкие цены
| Магазин | Комплектация | Цена | SIM |
|---|---|---|---|
| МСК Каталог | 128 ГБ · (PRODUCT)RED | 20 890 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| Лавка Макса Верника | 256 ГБ · Зелёный | 21 990 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| Applesfera | 128 ГБ · Зелёный | 21 990 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| I-mobile | 64 ГБ · Белый | 23 290 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| Apple-market | 128 ГБ · Белый | 24 090 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| Call-Store | 128 ГБ · Чёрный | 25 100 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| «Inspector Gadgets» | 64 ГБ · Белый | 27 490 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| Мега-Байт | 64 ГБ · Фиолетовый | 29 900 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| KLICKNET | 64 ГБ · Фиолетовый | 29 990 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| technolider24 | 64 ГБ · Чёрный | 30 990 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| Desota | 64 ГБ · Чёрный | 31 290 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| Rifastore | 64 ГБ · Фиолетовый | 31 400 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| Ugital | 64 ГБ · (PRODUCT)RED | 31 990 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| apple-rostov | 64 ГБ · Чёрный | 33 990 ₽ | nano-SIM + eSIM |
| SAVE & SALE | 128 ГБ · Фиолетовый | 34 800 ₽ | nano-SIM + eSIM |
Лучшая цена каждого магазина в Москве. Наличие и условия покупки уточняйте на сайте магазина.
Комплектации iPhone 12 в Москве и цены
| Память и цвет | Цена |
|---|---|
| 64 ГБ · (PRODUCT)RED | от 21 690 ₽ — 15 магазинов |
| 64 ГБ · Белый | от 23 290 ₽ — 17 магазинов |
| 64 ГБ · Зелёный | от 21 690 ₽ — 16 магазинов |
| 64 ГБ · Синий | от 23 290 ₽ — 15 магазинов |
| 64 ГБ · Фиолетовый | от 23 290 ₽ — 13 магазинов |
| 64 ГБ · Чёрный | от 23 290 ₽ — 16 магазинов |
| 128 ГБ · (PRODUCT)RED | от 20 890 ₽ — 17 магазинов |
| 128 ГБ · Белый | от 21 990 ₽ — 23 магазинов |
| 128 ГБ · Зелёный | от 21 990 ₽ — 21 магазина |
| 128 ГБ · Синий | от 21 990 ₽ — 18 магазинов |
| 128 ГБ · Фиолетовый | от 24 590 ₽ — 14 магазинов |
| 128 ГБ · Чёрный | от 21 990 ₽ — 20 магазинов |
| 256 ГБ · (PRODUCT)RED | от 22 890 ₽ — 14 магазинов |
| 256 ГБ · Белый | от 23 490 ₽ — 12 магазинов |
| 256 ГБ · Зелёный | от 21 990 ₽ — 15 магазинов |
| 256 ГБ · Синий | от 23 490 ₽ — 14 магазинов |
| 256 ГБ · Фиолетовый | от 26 790 ₽ — 13 магазинов |
| 256 ГБ · Чёрный | от 23 490 ₽ — 15 магазинов |
iPhone 12 в других городах
- iPhone 12 в Санкт-Петербурге — от 13 990 ₽ — 20 магазинов
- iPhone 12 в Екатеринбурге — от 15 990 ₽ — 5 магазинов